关于《吐鲁番天山金越2022年固体废物污染环境防治信息公告》的公示
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》相关规定,吐鲁番天山金越环境科技有限公司编制2022年固体废物污染环境防治信息公告,现申请以公告形式在公司网站予以公开。
附件:《吐鲁番天山金越环境科技有限公司2022年固体废物污染环境防治信息公告》
吐鲁番天山金越环境科技有限公司
2022年7月29日
附件:
吐鲁番天山金越环境科技有限公司2022年固体废物污染环境防治
信息公告
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及原国家环保总局《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》的要求,现将吐鲁番天山金越2022年固体废物污染环境防治信息公告如下:
2022年,在吐鲁番市委、市政府的领导下,我司认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求,坚持固体废物减量化、资源化和无害化原则,逐步提升我市固体废物污染防治和综合利用水平,严禁固体废物非法转移倾倒违法犯罪行为,防范化解各类固体废物环境风险隐患,逐步提高固体废物规范化环境管理水平,扎实开展固体废物污染防治工作,全面落实固体废物各项环境管理制度。2022年我公司一般工业固体废物综合利用率为100%,危险废物处置利用率73.3%。
一、一般工业固体废物
(一)总体情况
吐鲁番天山水泥一般工业固体废物主要以煤矸石、炉渣、铁矿选矿废渣为主,利用处置量分别为2.756181万吨、0.016485万吨和1.2090万吨。
二、危险废物
(一)总体情况
吐鲁番天山金越截止2022年7月29日共收储危险废物10854.03吨,其中:自行利用处置8509.29吨、贮存量2344.74吨。
吐鲁番天山金越2022年危险废物转移共运行电子联单87批次,转移危险废物2170.08吨,其中:疆内转移联单86批次,转移危险废物2170.08吨。行政代处置转移联单1批次,转移危险废物1.2吨。
(二)主要危险废物情况
吐鲁番天山金越危险废物为:HW12(264-012-12精馏残渣)、HW11(900-013-11高沸物底渣)、HW48(321-023-48大修渣)、HW18(772-003-18废水处理污泥)、HW06(900-407-06干废触体)。
(三)危险废物经营许可证核发情况
吐鲁番天山金越于2021年1月取得危险废物经营许可证,其危险废物经营许可信息见表2。
表2:吐鲁番市危险废物处置单位基本信息
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 有效期限 | 危险废物 | 备注 | |||
经营方式 | 经营类别 | 经营 规模 | ||||||
废物类别 | 废物代码 | |||||||
1 | 吐鲁番天山金越环境科技有限公司 | 6504020100 | 2021年1月25日至2026年1月24日 | 收集、贮存、利用、处置 | HW04农药废物 | 900-003-04 | 80000吨/年 | |
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-402-06 | |||||||
900-403-06 | ||||||||
900-404-06 | ||||||||
900-406-06 | ||||||||
900-408-06 | ||||||||
900-410-06 | ||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08 | |||||||
071-002-08 | ||||||||
072-001-08 | ||||||||
251-001-08 | ||||||||
251-002-08 | ||||||||
251-003-08 | ||||||||
251-006-08 | ||||||||
251-012-08 | ||||||||
900-214-08 | ||||||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-007-09 | |||||||
HW11精(蒸)馏残渣 | 251-013-11 | |||||||
252-001-11 | ||||||||
252-002-11 | ||||||||
252-003-11 | ||||||||
252-004-11 | ||||||||
252-005-11 | ||||||||
252-007-11 | ||||||||
252-009-11 | ||||||||
252-010-11 | ||||||||
261-015-11 | ||||||||
321-001-11 | ||||||||
772-001-11 | ||||||||
900-013-11 | ||||||||
HW12染料、涂料废物 | 264-012-12 | |||||||
264-013-12 | ||||||||
900-250-12 | ||||||||
900-252-12 | ||||||||
900-255-12 | ||||||||
900-299-12 | ||||||||
HW13有机树脂类废物 | 265-101-13 | |||||||
265-102-13 | ||||||||
265-103-13 | ||||||||
265-104-13 | ||||||||
HW17表面处理废物 | 336-052-17 | |||||||
336-054-17 | ||||||||
336-055-17 | ||||||||
336-056-17 | ||||||||
336-057-17 | ||||||||
336-058-17 | ||||||||
336-059-17 | ||||||||
336-062-17 | ||||||||
336-063-17 | ||||||||
336-064-17 | ||||||||
HW18焚烧处置残渣 | 772-002-18 | |||||||
772-003-18 | ||||||||
772-004-18 | ||||||||
772-005-18 | ||||||||
HW46含镍废物 | 261-087-46 | |||||||
900-037-46 | ||||||||
HW48有色金属冶炼废物 | 321-002-48 | |||||||
321-023-48 | ||||||||
321-024-48 | ||||||||
321-027-48 | ||||||||
323-001-48 | ||||||||
HW49其他废物 | 900-039-49 | |||||||
900-040-49 | ||||||||
900-042-49 | ||||||||
900-046-49 | ||||||||
HW50废催化剂 | 251-016-50 | |||||||
251-017-50 | ||||||||
261-183-50 | ||||||||
263-013-50 | ||||||||
271-006-50 |
信息发布城市:乌鲁木齐市
信息发布机构:新疆天山水泥股份有限公司
信息发布日期:2022年7月29日
信息来源:2022年环境统计数据库(上报版)、新疆固体废物动态信息管理平台。